KRPKBP question

Endgame analysis using tablebases, EGTB generation, exchange, sharing, discussions, etc..
Post Reply
billbrock
Posts: 2
Joined: Fri Sep 08, 2006 9:04 pm
Sign-up code: 0

KRPKBP question

Post by billbrock »

Could someone with access to this DB be so kind as to check the following positions? (Analogous position with pawn on f7 is believed to be drawn per a 1963 Tal game.)

5k2/R7/5p1K/8/7P/8/2b5/8 b - - 0 1


6k1/R7/5p1K/8/7P/8/2b5/8 b - - 0 1


5k2/R7/5p1K/8/8/7P/2b5/8 b - - 0 1


6k1/R7/5p1K/8/8/7P/2b5/8 b - - 0 1


5k2/R4b2/3K1p2/8/7P/8/8/8 b - - 0 1

Thank you!
Coleus
Posts: 7
Joined: Sat Aug 19, 2006 5:27 am
Sign-up code: 0

Post by Coleus »

5k2/R4b2/3K1p2/8/7P/8/8/8 b - - 0 1



1. +- (#41): 1...Bb3 2.h5 Kg8 3.h6
2. +- (#40): 1...Kg8 2.Ra5 Kg7 3.Ke7
3. +- (#40): 1...Kg7 2.h5 Kg8 3.h6
4. +- (#40): 1...Bc4 2.h5 Kg8 3.h6
5. +- (#39): 1...Bg8 2.h5 Bf7 3.h6
6. +- (#31): 1...f5 2.Ke5 Kg8 3.Kxf5 Bd5
7. +- (#31): 1...Bg6 2.Ke6 Be4 3.Kxf6 Bf3
8. +- (#25): 1...Bh5 2.Ke6 f5 3.Kxf5 Kg8
9. +- (#25): 1...Be8 2.Ke6 Bc6 3.Kxf6 Bf3
10. +- (#9): 1...Ba2 2.Rxa2 Kg7 3.Ke6



6k1/R7/5p1K/8/8/7P/2b5/8 b - - 0 1



1. +- (#58): 1...Bf5 2.h4 Be4 3.h5
2. +- (#56): 1...Be4 2.h4 f5 3.Kg5
3. +- (#56): 1...Bd3 2.h4 f5 3.Kg5
4. +- (#56): 1...Bb1 2.Rg7+ Kf8 3.h4 f5
5. +- (#56): 1...Kf8 2.h4 f5 3.Kg5
6. +- (#31): 1...f5 2.Ra8+ Kf7 3.Kg5 Be4
7. +- (#27): 1...Bb3 2.Kg6 Bd5 3.Rg7+ Kh8 4.Kxf6
8. +- (#21): 1...Bd1 2.Rg7+ Kh8
9. +- (#12): 1...Ba4 2.Rxa4 f5 3.Kg5
10. +- (#8): 1...Bh7 2.Rxh7 f5 3.Kg6



5k2/R7/5p1K/8/8/7P/2b5/8 b - - 0 1



1. +- (#58): 1...Bf5 2.h4 Kg8 3.h5
2. +- (#56): 1...Be4 2.h4 f5 3.Kg5
3. +- (#56): 1...Kg8 2.h4 Be4 3.h5
4. +- (#56): 1...Bd3 2.h4 f5 3.Kg5
5. +- (#56): 1...Bb1 2.h4 Be4 3.h5
6. +- (#32): 1...f5 2.Kg5 Be4 3.h4
7. +- (#32): 1...Bb3 2.h4 f5 3.Kg5
8. +- (#32): 1...Bd1 2.Kg6 Bf3 3.Rf7+ Kg8 4.Rg7+
9. +- (#19): 1...Ke8 2.h4 f5 3.Kg5
10. +- (#12): 1...Ba4 2.Rxa4


6k1/R7/5p1K/8/7P/8/2b5/8 b - - 0 1



1. +- (#57): 1...Be4 2.Rg7+ Kf8 3.h5 f5
2. +- (#57): 1...Bd3 2.h5 Be4 3.Rg7+ Kh8
3. +- (#57): 1...Bf5 2.Rg7+ Kf8 3.h5 Be4
4. +- (#57): 1...Bb1 2.Rg7+ Kf8 3.h5 f5
5. +- (#57): 1...Kf8 2.Ra8+ Kf7 3.h5 f5
6. +- (#27): 1...f5 2.Ra8+ Kf7 3.Kg5 Be4
7. +- (#21): 1...Bd1 2.Rg7+ Kf8 3.Kg6 Bf3 4.Kxf6
8. +- (#16): 1...Bb3 2.Kg6 Bd5 3.Rg7+ Kh8 4.Kxf6
9. +- (#11): 1...Ba4 2.Rxa4 f5 3.h5
10. +- (#7): 1...Bh7 2.Rxh7 f5 3.h5


5k2/R7/5p1K/8/7P/8/2b5/8 b - - 0 1



1. +- (#57): 1...Be4 2.h5 Kg8 3.Rg7+ Kh8
2. +- (#57): 1...Kg8 2.Rg7+ Kf8 3.h5 f5
3. +- (#57): 1...Bd3 2.h5 Be4 3.Rg7
4. +- (#57): 1...Bb1 2.Ra8+ Kf7 3.h5 f5
5. +- (#57): 1...Bf5 2.Ra8+ Kf7 3.h5 Bg4
6. +- (#31): 1...f5 2.Kg5 Be4 3.h5
7. +- (#31): 1...Bb3 2.Kg6 Bd5 3.Kxf6
8. +- (#29): 1...Bd1 2.Kg6 Bf3 3.Rf7+ Kg8 4.Rxf6
9. +- (#18): 1...Ke8 2.h5 Kf8 3.Ra8+ Kf7
10. +- (#11): 1...Ba4 2.Rxa4


Hope this helps Regards Coleus
billbrock
Posts: 2
Joined: Fri Sep 08, 2006 9:04 pm
Sign-up code: 0

Post by billbrock »

thank you very much!
Post Reply