Test for CCRL 40/4: New engine Zorgus 1.1 64-bit

Questions and comments related to CCRL testing study
Post Reply
User avatar
Sergio Martinez
Posts: 3395
Joined: Tue Mar 12, 2013 11:38 pm
Sign-up code: 10159
Location: Murcia, Spain

Test for CCRL 40/4: New engine Zorgus 1.1 64-bit

Post by Sergio Martinez »

Code: Select all

Zorgus 1.1 64-bit             :  349 (+ 91,= 76,-182), 37.0 %

Horizon 4.4                   :  30 (+  8,=  4,- 18), 33.3 %
Jumbo 0.5.3 64-bit            :  30 (+  2,=  7,- 21), 18.3 %
Eveann 1.72                   :  30 (+  3,=  6,- 21), 20.0 %
GopherCheck 0.2.3 64-bit      :  30 (+  3,= 10,- 17), 26.7 %
Isa 2.0.48 64-bit             :  20 (+  4,=  2,- 14), 25.0 %
Dorpsgek Dillinger 64-bit     :  30 (+  7,=  6,- 17), 33.3 %
Baislicka 1.0 64-bit          :  30 (+ 11,=  5,- 14), 45.0 %
Tiny Chess 1.46 64-bit        :  30 (+  7,=  8,- 15), 36.7 %
Soldat III 0.187 64-bit       :  30 (+ 11,=  6,- 13), 46.7 %
GK 0.90 64-bit                :  30 (+ 10,= 11,-  9), 51.7 %
AdroitChess 0.4               :  29 (+  8,=  7,- 14), 39.7 %
Alcibiades 0.2.7 64-bit       :  30 (+ 17,=  4,-  9), 63.3 %
New engine by Olivier de Lannoy
http://olivier.delannoy.free.fr/chess-zorgus/

PGN file: download/file.php?id=40453
Post Reply